Nijmegen
Nijmegen | Voornaam | Achternaam | Ouder/Patient/Zorg | ||
Dag 1 Etappe 1 07.00 - 12.00 uur | Link naar Komoot | ||||
Etappe 1 | Merel | Adjobo-Hermans | onderzoeker | ||
Anke | Willems | zorgverlener | |||
Emma | Smit | zorgverlener | |||
Marjan | Rossen-Kersten | zorgverlener | |||
Nick | Rossen | zorgverlener | |||
Sanne | van | Kraaij | zorgverlener | ||
Marco | Rutten | Industrie | |||
Winifred | Florus | industrie | |||
Lindi | van der | Steen | Industrie | ||
Loran | Pleunis | Industrie | |||
Luuk | Beurskens | sympathisant | |||
Jacqueline | van | Haren-Uffing | zorgverlener | ||
Hassan | Ibrahim | ouder | |||
Gulia | Dzjndoyan | zus | |||
Sahid | Dzjndoyan | broer | |||
Dag 1 Etappe 2 11:00 - 16:00 | Link naar Komoot | ||||
Etappe 2 | Callista | Smits | ouder | ||
Loes | Rijk-Botden | ouder | |||
Peter | Rijk-Botden | ouder | |||
Ans | van den | Hoef | Vriendin | ||
Cindy | van der | Sterren | Vriendin van een ouder | ||
Inge | Peters | Vriendin van een ouder | |||
Sandy | Sijbers | Vriendin | |||
Wilma | van | Rijen | Vriendin van ouders van patiënt | ||
Pepijn | van | Rijen | Vriend van ouders van patiënt | ||
Edwin | van | Bracht | vriend van ouder | ||
Anita | van | Bracht | vriendin van ouder | ||
Wendy | Litjens | Vrienden | |||
Pierre | Litjens | Vrienden | |||
Linda | van | Boekel-Fransman | Vriendin van ouder | ||
Bart | Boss | ouder | |||
Machteld | Oud | Onderzoeker metabole ziekten | |||
Arlette | van den | Elst | vriendin zorgverlener | ||
Dag 1 Etappe 3 15:00 - 20:00 uur | Geen lopers | ||||
Dag 2 Etappe 1 07:00 - 12:00 uur | Link naar Komoot | ||||
Etappe 1 | Annemiek | van | Wegberg | zorgverlener | |
Renske | Jansen | zorgverlener | |||
Heidi | Zweers | zorgverlener | |||
Karlijn | Gerrits | zorgverlener | |||
Annemarie | de | Vreugd | zorgverlener | ||
Lonneke | de | Boer | zorgverlener | ||
Mirian | Janssen | zorgverlener | |||
Willeke | van | Diermen | vriendin | ||
Alexander | Rennings | zorgverlener | |||
Dag 2 Etappe 2 11:00 - 16:00 uur | Link naar Komoot | ||||
Etappe 2 | Geblocked voor ASL vereniging! | Contact persoon: Christianne Joosten | |||
Dag 2 Etappe 3 15.00 - 20.00 uur | Link naar Komoot | ||||
Etappe 3 | Fokje | Zijlstra | zorgverlener | ||
Karin | Huijben | zorgverlener | |||
Antonia | van | Heck | zorgverlener | ||
Liesbeth | Wintjes | zorgverlener | |||
Yvette | Giesen | ouder | |||
Ben | Munneke | ouder | |||
Lida | Zwaans | vriendin zorgverlener | |||
Angelique | de | Kraker | vriendin zorgverlener | ||
Patricia | den | Bekker | vriendin zorgverlener | ||
Mariëlle | Hoefs | vriendin zorgverlener | |||
Dag 3 Etappe 1 09:00-14:00 uur | Link naar Komoot | ||||
Etappe 1 | Esther | van der | Wal | ouder | |
Henk | van der | Wal | ouder | ||
Dinand | van der | Burg | patiënt | ||
Dag 3 Etappe 2 12:00-17:00 uur | Link naar Komoot | ||||
Etappe 2 | Callista | Smits | ouder | ||
Loes | Rijk-Botden | ouder | |||
Peter | Rijk-Botden | ouder | |||
Yvette | Giesen | ouder | |||
Ben | Munneke | ouder | |||
Francine | IJkema | familielid | |||
Henriette | Oosterlaar | familielid | |||
Marianne | Vrolijken | familielid | |||
Gerard | Elshof | familielid | |||
Dinand | van der | Brug | patiënt | ||
Herman | Neimeijer | familielid | |||
Link naar Komoot |